АТОЛ 30Ф+ отличается от АТОЛ 30Ф возможностью подключения денежного ящика напрямую к онлайн-кассе.
Бюджетное решение для предприятий малого и микробизнеса с низкой пропускной способностью и малым бюджетом на автоматизацию.
| Рекомендации по сфере применения | Оптимальное сочетание цены, качества и технических характеристик. Универсальное решение, позволяющее использовать автоматический денежный ящик. Подходит для предприятий с небольшим потоком покупателей. |
|---|---|
| Скорость печати | до 75 мм/с |
| Ресурс печатной головки | 50 км |
| Автоотрез чека | Нет, гребенка |
| Длина намотки чековой ленты | 35 м |
| Диаметр рулона чековой ленты | 47 мм |
| Ширина чека | 58/44 мм |
| Передача данных | USB |
| Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
| Подключение к денежному ящику | RJ 12 |
| Подключение к дисплею покупателя | — |
| Подключение к питанию | 9В от блока питания |
| Размеры ДЛхШРхВС | 160х85х79 мм |
